GRANDER 20 – 25 – 30
Moving column type 5-axis / 5 sided machining center
With the optional moving column structure design, the GRANDER series not only features less space occupation but also facilitates workpiece loading and unloading.
The series is excellent for efficient machining for medium and large workpieces. Furthermore, its optimized structure, side ways and control system will fully exhibit its ultra high accuracy even under high power and high torque machining conditions.
The columns at both sides of x-axis are equipped with 4 sets of servo transmission systems with unique control technology to eliminate backlash permanently, while ensuring lifetime dynamic accuracy on X, Y-axis.

GRANDER 20
Technical Features | GRANDER20 | GRANDER20 | GRANDER20 | GRANDER20 | |
---|---|---|---|---|---|
DBC | mm | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
X Axis | mm | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 |
Y Axis | mm | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Z Axis | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Table Size | mm | 1600x4000 | 1600x6000 | 1600x8000 | 1600x10000 |
Spindle Speed | Rpm | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4000 |
2-Step High-Low speed gear head | |||||
Spindle Power | Kw | 30/35 | 30/35 | 30/35 | 30/35 |
Spindle Taper | BT | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rapid Feedrate | mm/min | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 |
ATC System | 32T (opz. 40-60-80 tools) | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. |
Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite |
GRANDER 25
Technical Features | GRANDER25 | GRANDER25 | GRANDER25 | GRANDER25 | |
---|---|---|---|---|---|
DBC | mm | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
X Axis | mm | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
Y Axis | mm | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Z Axis | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Table Size | mm | 2200x6000 | 2200x8000 | 220010000 | 2200x12000 |
Spindle Speed | Rpm | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4000 |
2-Step High-Low speed gear head | |||||
Spindle Power | Kw | 30/35 | 30/35 | 30/35 | 30/35 |
Spindle Taper | BT | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rapid Feedrate | mm/min | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 |
ATC System | 32T (opz. 40-60-80 tools) | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. |
Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite |
GRANDER 25
Technical Features | GRANDER25 | GRANDER25 | GRANDER25 | GRANDER25 | |
---|---|---|---|---|---|
DBC | mm | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
X Axis | mm | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
Y Axis | mm | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Z Axis | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Table Size | mm | 2200x6000 | 2200x8000 | 220010000 | 2200x12000 |
Spindle Speed | Rpm | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4000 |
2-Step High-Low speed gear head | |||||
Spindle Power | Kw | 30/35 | 30/35 | 30/35 | 30/35 |
Spindle Taper | BT | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rapid Feedrate | mm/min | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 |
ATC System | 32T (opz. 40-60-80 tools) | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. |
Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite |