Unika Line
MOVING BEAM MACHINING CENTER
Technical specifications
SPECIFICHE TECNICHE | UNIKA I | UNIKA II | UNIKA III | |
---|---|---|---|---|
Assi | 5 | 5 | 5 | |
Asse X | mm | 2000/2500/3000 | 3700/4200/4700 | 5200/6200 |
Asse Y | mm | 3000 a 20000 | 4000 a 20000 | 6000 a 20000 |
Asse Z | mm | 1000 | 1200 | 1500 |
Avanzamento rapido asse X | m/min | 45 | 45 | 45 |
Avanzamento rapido asse Y | m/min | 40 | 40 | 40 |
Avanzamento rapido asse Z | m/min | 40 | 40 | 40 |
Movimentazione | Monoguide | Monoguide | Monoguide | |
Testa HFE128 | ||||
Corsa asse A | ° | 95° ÷ -120° | 95° ÷ -120° | 95° ÷ -120° |
Coppia di lavoro asse A (S1/S6) | Nm | 450/630 | 450/630 | 450/630 |
Coppia di bloccaggio asse A | Nm | 2300 | 2300 | 2300 |
Corsa asse C | ° | ±185° | ±185° | ±185° |
Coppia di lavoro asse C (S1/S6) | Nm | 450/700 | 450/700 | 450/700 |
Coppia di bloccaggio asse C | Nm | 2300 | 2300 | 2300 |
Risoluzione | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Precisione | arcsec | ±3 (±0.0008°) | ±3 (±0.0008°) | ±3 (±0.0008°) |
Elettromandrino per HFE128 | ||||
Velocità di rotazione | giri/min | 12/16/18000 | 12/16/18000 | 12/16/18000 |
Potenza (S1/S6) | Kw | 23/32 | 23/32 | 23/32 |
Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 57/80 | 57/80 | 57/80 |
Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | |
Elettromandrino per HFE128 | Opzione | Opzione | Opzione | |
Velocità di rotazione | giri/min | 15000.000 | 15000.000 | 15000.000 |
Potenza (S1/S6) | Kw | 35/49 | 35/49 | 35/49 |
Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 120/170 | 120/170 | 120/170 |
Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | |
Testa HCP152 | ||||
Indexaggio asse A | ° | 2,5° | 2,5° | 2,5° |
Indexaggio asse A (opzione) | ° | 0,001° | 0,001° | 0,001° |
Corsa asse A | ° | ±135° | ±135° | ±135° |
Coppia di lavoro asse A (S1/S6) | Nm | 450/700 | 450/700 | 450/700 |
Coppia di bloccaggio asse A | Nm | 2300 | 2300 | 2300 |
Corsa asse C continuo | ° | ±180° | ±180° | ±180° |
Coppia di lavoro asse C (S1/S6) | 1150/1500 | 1150/1500 | 1150/1500 | |
Coppia di bloccaggio asse C | 2300 | 2300 | 2300 | |
Velocità di rotazione mandrino | giri/min | 5000 | 5000 | 5000 |
Potenza mandrino (S1/S6) | Kw | 37/45 | 37/45 | 37/45 |
Tipologia cono mandrino | ISO/BT 50 | ISO/BT 50 | ISO/BT 50 | |
Magazzino utensili | Standard | Standard | Standard | |
Capacità magazzino utensili | n° posti | 30/40/60 | 30/40/60 | 30/40/60 |
Max diametro utensile | mm | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
Max lunghezza utensile | mm | 350 | 350 | 350 |
Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | Braccio di scambio | Braccio di scambio | |
Piano di lavoro | ||||
Dimensioni | mm | 1500/2000.. fino a 20000 | 3000/3500.. fino a 20000 | 4500/5500.. fino a 20000 |
Carico massimo | Kg/m ² | 2000 | 2000 | 2000 |
Accesories
HCP152 HEAD
Geared bi-rotary head with continuous axes
5000 rpm – 37/45 kW – 500/700 Nm
C-axis continuous, A-axis idex 2.5° (opt. 0.001°)
HFE128 HEAD
Universal fork head with electrospindle
12/16/18000rpm – 35/49Kw – 120/170Nm