Linea Dolmen X
CENTRO DI LAVORO PORTALE MOBILE
Technical specifications
SPECIFICHE TECNICHE | DOLMEN 20X | DOLMEN 25X | DOLMEN 30X | |
---|---|---|---|---|
Assi | 5 | 5 | 5 | |
DBC | mm | 2040 | 2540 | 3040 |
Asse X | mm | 4000 a 20000 | 6000 a 20000 | 8000 a 20000 |
Asse Y | mm | 3100 | 3600 | 4100 |
Asse Z | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
Avanzamento rapido asse X | m/min | 25 | 25 | 25 |
Avanzamento rapido asse Y | m/min | 25 | 25 | 25 |
Avanzamento rapido asse Z | m/min | 20 | 20 | 20 |
Movimentazione | Monoguide | Monoguide | Monoguide | |
Testa HCP152 | ||||
Indexaggio asse A | ° | 2,5° | 2,5° | 2,5° |
Indexaggio asse A (opzione) | ° | 0,001° | 0,001° | 0,001° |
Corsa asse A | ° | ±135° | ±135° | ±135° |
Coppia di lavoro asse A (S1/S6) | Nm | 450/700 | 450/700 | 450/700 |
Coppia di bloccaggio asse A | Nm | 2300 | 2300 | 2300 |
Corsa asse C continuo | ° | ±180° | ±180° | ±180° |
Coppia di lavoro asse C (S1/S6) | 1150/1500 | 1150/1500 | 1150/1500 | |
Coppia di bloccaggio asse C | 2300 | 2300 | 2300 | |
Velocità di rotazione mandrino | giri/min | 5000 | 5000 | 5000 |
Potenza mandrino (S1/S6) | Kw | 37/45 | 37/45 | 37/45 |
Tipologia cono mandrino | ISO/BT 50 - HSK A100 | ISO/BT 50 - HSK A100 | ISO/BT 50 - HSK A100 | |
Testa HBM130 | ||||
Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 800/950 | 800/950 | 800/950 |
Potenza (S1/S6) | Kw | 37/45 | 37/45 | 37/45 |
Velocità di rotazione mandrino | giri/min | 4000 | 4000 | 4000 |
Corsa asse C continuo | ° | ±185 | ±185 | ±185 |
Tipologia cono mandrino | ISO/BT 50 - HSK A100 | ISO/BT 50 - HSK A100 | ISO/BT 50 - HSK A100 | |
Testa HFG142 | ||||
Indexaggio asse A | ° | 1° | 1° | 1° |
Corsa asse A | ° | ±95 | ±95 | ±95 |
Corsa asse C continuo | ° | ±185 | ±185 | ±185 |
Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 800/950 | 800/950 | 800/950 |
Potenza (S1/S6) | Kw | 37/45 | 37/45 | 37/45 |
Velocità di rotazione mandrino | giri/min | 4000 | 4000 | 4000 |
Tipologia cono mandrino | ISO/BT 50 - HSK A100 | ISO/BT 50 - HSK A100 | ISO/BT 50 - HSK A100 | |
Magazzino utensili | Standard | Standard | Standard | |
Capacità magazzino utensili | n° posti | 32 | 32 | 32 |
Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | Braccio di scambio | Braccio di scambio | |
Piano di lavoro | Standard | Standard | Standard | |
Dimensioni | mm | 1600x4000 a 20000 | 1600x6000 a 20000 | 1600x8000 a 20000 |
Carico massimo | Kg/m ² | 2000 | 2000 | 2000 |
Accessori
TESTA HBM130
Testa bimandrino ad ingranaggi con 2 mandrini ortogonali 4000 rpm – 37/45 Kw – 800/950 Nm
TESTA HFG142
Testa universale a forcella ad ingranaggi 4000 rpm – 37/45 Kw – 800/950 Nm Asse C Index 1° (opz. Continuo)
TESTA HCP152
Testa birotativa ad ingranaggi con assi continui 5000 rpm – 37/45 Kw – 500/700 Nm Asse C continuo, asse A idex 2,5° (opz. 0,001°)