GRANDER 20 – 25 – 30
Centro di lavoro con colonna in movimento 5 assi / 5 lati
Con la ottimale progettazione della struttura montante mobile, la serie GRANDER offre non solo meno ingombro, ma agevola anche il carico e lo scarico dei pezzi.
La serie è eccellente per una lavorazione efficiente per medie e grandi dimensioni. Inoltre, la sua struttura ottimizzata, con le colonne laterali e il sistema di controllo esporranno completamente la sua elevata precisione anche in condizioni estreme di elevata potenza e coppia durante la lavorazione.
Le colonne su entrambi i lati dell’ asse X sono dotati di 4 serie di sistemi di trasmissione servo con tecnologia di controllo unica per eliminare il gioco in modo permanente, garantendo durata alla precisione dinamica sugli assi X e Y.

GRANDER 20
Technical Features | GRANDER20 | GRANDER20 | GRANDER20 | GRANDER20 | |
---|---|---|---|---|---|
DBC | mm | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
X Axis | mm | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 |
Y Axis | mm | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
Z Axis | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Table Size | mm | 1600x4000 | 1600x6000 | 1600x8000 | 1600x10000 |
Spindle Speed | Rpm | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4000 |
2-Step High-Low speed gear head | |||||
Spindle Power | Kw | 30/35 | 30/35 | 30/35 | 30/35 |
Spindle Taper | BT | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rapid Feedrate | mm/min | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 |
ATC System | 32T (opz. 40-60-80 tools) | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. |
Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite |
GRANDER 25
Technical Features | GRANDER25 | GRANDER25 | GRANDER25 | GRANDER25 | |
---|---|---|---|---|---|
DBC | mm | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
X Axis | mm | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
Y Axis | mm | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Z Axis | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Table Size | mm | 2200x6000 | 2200x8000 | 220010000 | 2200x12000 |
Spindle Speed | Rpm | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4000 |
2-Step High-Low speed gear head | |||||
Spindle Power | Kw | 30/35 | 30/35 | 30/35 | 30/35 |
Spindle Taper | BT | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rapid Feedrate | mm/min | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 |
ATC System | 32T (opz. 40-60-80 tools) | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. |
Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite |
GRANDER 30
Technical Features | GRANDER30 | GRANDER30 | GRANDER30 | GRANDER30 | |
---|---|---|---|---|---|
DBC | mm | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
X Axis | mm | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
Y Axis | mm | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
Z Axis | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Table Size | mm | 2200x6000 | 2200x8000 | 220010000 | 2200x12000 |
Spindle Speed | Rpm | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4000 |
2-Step High-Low speed gear head | |||||
Spindle Power | Kw | 30/35 | 30/35 | 30/35 | 30/35 |
Spindle Taper | BT | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rapid Feedrate | mm/min | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 | 24-24-20 |
ATC System | 32T (opz. 40-60-80 tools) | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. |
Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite | Monoguide / Turcite |
Richiedi informazioni su questa macchina
Scarica schede tecniche