HORNET Macchina utensile a montante mobile
HORNET
Technical Features | HORNET | HORNET Max | |
---|---|---|---|
X Axis | mm | 2/3/4/5/6.000 | 2/3/4/5/6.000 |
Y Axis | mm | 800 | 1.000 |
Z Axis | mm | 800/1.000/1.200 | 800/1.000/1.200 |
Asse "C" | ° | +125 -125 | +125 -125 |
Coppia lavoro asse C | Nm | 300/450 | 300/450 |
Coppia Blocc.Asse C | Nm | 1800 | 1800 |
Table Size | mm | 2>6.200x840 | 2>6.200x1.040 |
Max Load | Kg m ² | 2.000 | 2.000 |
Spindle Speed | Rpm | 12/18.000 | 12/18.000 |
Spindle Power | Kw | 25 32 | 25 32 |
Spindle Taper | ISO/BT | 40 | 40 |
HSK | A63 | A63 | |
Rapid Feedrate | mm/min | 30-30-30 | 30-30-30 |
ATC System | 30T | Braccio di sc. | Braccio di sc. |
Pendolar | Zone N° | 2 | 2 |
Dimensioni tavola | mm | 640 | 640 |
Diametro tavola | Ø | 640 | 540 |
Massimo peso | Kg | 1700 | 1700 |
Velocità rotazione | 1/min | 40 | 40 |
Coppia lav. Tavola | Nm | 530/980 | 530/980 |
Coppia lboc tac | Nm | 4000 | 4000 |
Monoguide | Monoguide |
Richiedi informazioni su questa macchina
Scarica schede tecniche