INSPIRER Macchina utensile a traversa mobile
Centro di lavoro a portale 5 assi.
La struttura della macchina in combinazione con una perfetta struttura di disegno geometrico assicura la massima stabilità e altissima precisione dinamica ad alte velocità di avanzamento anche sotto la condizione di assenza di fondamenta rigida.
Se equipaggiata con una testa di fresatura a 5 assi controllati simultaneamente, la macchina è adatta a lavorazioni complesse di superfici su componenti aerospaziali, apparecchi medici, parti di autoveicoli e moto.
L’altezza ottimizzata della tavola facilita il carico e lo scarico.
La carenatura completamente chiusa fornisce la protezione dell’ambiente e del personale e la tutela della salute.
La serie Inspirer è disponibile a essere dotata con:
- 5 assi Testa di freastura
- 4 assi testa di fresatura + asse C tavola rotante
- alta rigidità testa di fresatura verticale, fornendo 3 tipi di varianti.

INSPIRER
Technical Features | INSPIRER 3 | INSPIRER 3L | INSPIRER 5 | INSPIRER 5L | |
---|---|---|---|---|---|
X Axis | mm | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 3.000 |
Y Axis | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2000 |
Z Axis | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Table Size | mm | 1640x2100 | 3140x2100 | 1640x2100 | 3140x2100 |
Max Load | Kg m ² | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Spindle Speed | Rpm | 12/18.000 | 12/18.000 | 12/18.000 | 12/18.000 |
Spindle Power | Kw | 25 32 | 25 32 | 25 32 | 25 32 |
Spindle Taper | ISO/BT | 40 | 40 | 40 | 40 |
HSK | A63 | A63 | A63 | A63 | |
Rapid Feedrate | mm/min | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 |
ATC System | 20T | Pik-Up | Pik-Up | Pik-Up | Pik-Up |
Testa | |||||
Asse "A" | ° | +95 -120 | +95 -120 | ||
Asse "C" | ° | +200 -200 | +200 -200 | ||
Velocità rotaz. "A" | 1/min | 16 | 16 | ||
Velocità rotaz. "C" | 1/min | 30 | 30 | ||
Coppia lav. Asse "A" | Nm | 450/630 | 450/630 | ||
Coppia lav. Asse "C" | Nm | 450/700 | 450/700 | ||
Coppia Bloc. Asse A | Nm | 2.300 | 2.300 | ||
Coppia Bloc. Asse C | Nm | 2.300 | 2.300 | ||
Monoguide | Monoguide | Monoguide | Monoguide |
Richiedi informazioni su questa macchina
Scarica schede tecniche
[member]Invalid download ID.[/member]
[visitor]Per scaricare il documento devi essere registrato.
[devpress-login-form]
[/visitor]