KOBRA Macchina utensile a montante mobile
KOBRA
Technical Features | KOBRA | KOBRA MAX | KOBRA 5 | |
---|---|---|---|---|
X Axis | mm | 2/3/4/5/6.000 | 2/3/4/5/6.000 | 2/3/4/5/6.000 |
Y Axis | mm | 800 | 1.000 | 800 |
Z Axis | mm | 600 | 600 | 600 |
Table Size | mm | 2>6.200x840 | 2>6.200x1.040 | 2>6.200x1.040 |
Max Load | Kg m ² | 2000 | 2000 | 2000 |
Spindle Speed | Rpm | 12/18.000 | 12/18.000 | 12/18.000 |
Spindle Power | Kw | 25 32 | 25 32 | 25 32 |
Spindle Taper | ISO/BT | 40 | 40 | 40 |
Rapid Feedrate | mm/min | 40-40-40 | 40-40-40 | 40-40-40 |
ATC System | 30T | Braccio di sc. | Braccio di sc. | Braccio di sc. |
Pendolar | Zone N° | 2 | 2 | 2 |
Dimensioni tavola | mm | 500x500 | ||
Diametro tavola | Ø | 600 | ||
Massimo peso | Kg | 350 | ||
Velocità rotazione | 1/min | 25 | ||
Coppia lav. Tavola | Nm | 650 | ||
Coppia lav Bascula | Nm | 1200 | ||
Monoguide | Monoguide | Monoguide |
Richiedi informazioni su questa macchina
Scarica schede tecniche