VA-500 centro di lavoro verticale

VA-500
Technical Features | VA-500 | |
---|---|---|
X Axis | mm | 500 |
Y Axis | mm | 400 |
Z Axis | mm | 450 |
Table Size | mm | 700x400 |
Spindle Speed | Rpm | 8000 |
Spindle Power | Kw | 5.5/7.5 |
Spindle Taper | BT | 40 |
Rapid Feedrate | mm/min | 20-20-20 |
ATC System | 16T | Braccio di sc. |
Turcite |
Richiedi informazioni su questa macchina
Scarica schede tecniche
[member]Invalid download ID.[/member]
[visitor]Per scaricare il documento devi essere registrato.
[devpress-login-form]
Non sei registrato? Registrati qui
[/visitor]