VA-500L3 Centro di lavoro verticale

VA-500L3
Technical Features | VA-500L3 | |
---|---|---|
X Axis | mm | 500 |
Y Axis | mm | 400 |
Z Axis | mm | 450 |
Table Size | mm | 700x400 |
Spindle Speed | Rpm | 10.000 |
Spindle Power | Kw | 5.5/7.5 |
Spindle Taper | BT | 40 |
Rapid Feedrate | mm/min | 48-48-36 |
ATC System | 16T | Braccio di sc. |
Monoguite |
Richiedi informazioni su questa macchina
Scarica schede tecniche
[member]Invalid download ID.[/member]
[visitor]Per scaricare il documento devi essere registrato.
[devpress-login-form]
Non sei registrato? Registrati qui
[/visitor]