VE-L3 Series Centri di lavoro verticali

VE-L3 Series
Technical Features | VE-1020L3 | VE-1.500L3 | |
---|---|---|---|
X Axis | mm | 1.020 | 1.500 |
Y Axis | mm | 510 | 510 |
Z Axis | mm | 510 | 510 |
Table Size | mm | 1.070x500 | 1.570x500 |
Spindle Speed | Rpm | 8.000 | 8.000 |
Spindle Power | Kw | 7.5/11 | 7.5/11 |
Spindle Taper | BT | 40 | 40 |
Rapid Feedrate | mm/min | 30-30-24 | 30-30-24 |
ATC System | 24T | Braccio di sc. | Braccio di sc. |
Monoguide | Monoguide |
Richiedi informazioni su questa macchina
Scarica schede tecniche
[member]Invalid download ID.[/member]
[visitor]Per scaricare il documento devi essere registrato.
[devpress-login-form]
Non sei registrato? Registrati qui
[/visitor]