VTH-L3 Serie Centri di lavoro verticali
VTH-L3 Series
Technical Features | VTH-855L3 | VTH-1.055L3 | |
---|---|---|---|
X Axis | mm | 850 | 1.020 |
Y Axis | mm | 550 | 550 |
Z Axis | mm | 510 | 510 |
Table Size | mm | 1.000x530 | 1.200x530 |
Spindle Speed | Rpm | 8.000 | 8.000 |
Spindle Power | Kw | 7.5/11 | 7.5/11 |
Spindle Taper | BT | 40 | 40 |
Rapid Feedrate | mm/min | 48-48-30 | 48-48-30 |
ATC System | 24T | Braccio di sc. | Braccio di sc. |
Monoguide | Monoguide |
Richiedi informazioni su questa macchina
Scarica schede tecniche
[member]Invalid download ID.
[visitor]Per scaricare in documento devi essere registrato.
[devpress-login-form]
Non sei registrato? Registrati qui.
[/visitor][/member]