Kobra line
MOVING COLUMN MACHINING CENTER
Technical specifications
SPECIFICHE TECNICHE | KOBRA | KOBRA MAX | KOBRA X | KOBRA TW | |
---|---|---|---|---|---|
ASSI | 3 | 3 | 5 | 5 | |
Asse X | mm | 2/3/4/5/6.000 | 2/3/4/5/6.000 | 2/3/4/5/6.000 | 2/3/4/5/6.000 |
Asse Y | mm | 800 | 1000 | 800 | 800 |
Asse Z | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Avanzamento rapido asse X | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 |
Avanzamento rapido asse Y | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 |
Avanzamento rapido asse Z | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 |
Movimentazione | Monoguide | Monoguide | Monoguide | Monoguide | |
Asse A (Testa) | HFE048 | ||||
Corsa | ° | / | / | / | 135° ÷ -105° |
Coppia di lavoro | Nm | / | / | / | 400 |
Coppia di bloccaggio | Nm | / | / | / | 1500 |
Risoluzione | ° | / | / | / | 0.001 |
Precisione | arcsec | / | / | / | ±3 (±0.0008°) |
Elettromandrino | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Velocità di rotazione | giri/min | 14000 | 14000 | 14000 | 18000 |
Potenza (S1/S6) | Kw | 23/32 | 23/32 | 23/32 | 28/28 |
Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 72/105 | 72/105 | 72/105 | 28/40 |
Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | |
Elettromandrino | Opzione | Opzione | Opzione | ||
Velocità di rotazione | giri/min | 16000 | 16000 | 16000 | / |
Potenza (S1/S6) | Kw | 35/49 | 35/49 | 35/49 | / |
Coppia di lavoro (S1/S6) | Nm | 120/170 | 120/170 | 120/170 | / |
Tipologia cono mandrino | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | ISO/BT 40 - HSK A63 | / | |
Magazzino utensili | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Capacità magazzino utensili | n° posti | 30/40/60 | 30/40/60 | 30/40/60 | 30/40/60 |
Max diametro utensile | mm | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
Max lunghezza utensile | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Sistema di cambio utensile | Braccio di scambio | Braccio di scambio | Braccio di scambio | Braccio di scambio | |
Piano di lavoro | Standard | Standard | Standard | ||
Dimensioni | mm | 2/3/4/5/6.200x840 | 2/3/4/5/6.200x1040 | 2/3/4/5/6.200x1040 | / |
Carico massimo | Kg/m ² | 2000 | 2000 | 2000 | / |
Tavola girevole | Standard | ||||
Dimensioni | mm | / | / | / | 600 |
Carico massimo | Kg | / | / | / | 850 |
Velocità rotazione | giri/min | / | / | / | 100 |
Coppia di lavoro | Nm | / | / | / | 600 |
Coppia di bloccaggio | Nm | / | / | / | 3000 |
Posizione | / | / | / | Annegata nel piano | |
Tavola monospalla | Standard | ||||
Dimensioni tavola | mm | / | / | Ø600/500x500 | / |
Carico massimo | Kg | / | / | 600 | / |
Velocità rotazione | giri/min | / | / | 25 | / |
Coppia di lavoro tavola | Nm | / | / | 650 | / |
Coppia di lavoro bascula | Nm | / | / | 1200 | / |
* E' disponibile come opzione la zona pendolare (n° 2 zone) |
Accesories
HFE048 HEAD
Universal fork head with electrospindle
18000 rpm – 28/37 kW – 28/40 Nm