VTG-Series Centri di lavoro verticali

VTG Series
| Technical Features | VTG-1.065 | VTG-1.165 | |
|---|---|---|---|
| X Axis | mm | 1.020 | 1.120 |
| Y Axis | mm | 650 | 650 |
| Z Axis | mm | 620 | 620 |
| Table Size | mm | 1.100x650 | 1.250x650 |
| Spindle Speed | Rpm | 8.000 | 8.000 |
| Spindle Power | Kw | 11 15 | 11 15 |
| Spindle Taper | BT | 40 | 40 |
| Rapid Feedrate | mm/min | 24-24-24 | 24-24-24 |
| ATC System | 24T | Braccio di sc. | Braccio di sc. |
| Turcite | Turcite |
Richiedi informazioni su questa macchina
Scarica schede tecniche
[member]Invalid download ID.[/member]
[visitor][devpress-login-form]
[/visitor]
